В конференции примут участие представители нефтегазовой отрасли, крупнейших мировых операторов космической съемки, разработчики геоинформационных систем и сервисов для нефтегазовой отрасли.
Основные цели конференции: обмен опытом со специалистами крупнейших нефтяных компаний, поиск новых решений для отрасли. Участие в конференции предоставит возможности для развития партнерских отношений и путей для международного сотрудничества.
На конференции прозвучат доклады (программа находится в процессе формирования и будет расширена):
КОМПАНИЯ | ТЕМА ДОКЛАДА | |
1 | ГК «СКАНЭКС» | «Линейка геосервисов Scanex Maritime» |
2 | «Оперативное обеспечение геопространственной информацией объектов нефтегазодобывающего комплекса в Арктическом регионе» | |
3 | ГК «СКАНЭКС» совместно с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН | «Геоинформационные решения для морского нефтегазового комплекса РФ» |
4 | ООО «Мако Инжиниринг» | «Автономная интегрированная система навигационного обеспечения, контроля и управления АНПА при выполнении подводно-технических работ» |
5 | Морской гидрофизический институт РАН | «Спутниковые системы для мониторинга акваторий добычи и транспортировки углеводородных ископаемых» |
6 | ООО «Фертоинг» | «Система автоматизированного гидрометеорологического мониторинга ООО «Фертоинг» |
7 | ГК «СервисСофт» | «Аппаратные решения и сервисы высоко оперативного мониторинга судов и объектов в акватории Мирового океана» |
8 | МГУ им. М.В. Ломоносова | «Визуальное дешифрирование инфраструктуры месторождений и трубопроводного транспорта нефти и газа по данным ДЗЗ» |
9 | DigitalGlobe | «Преимущества использования космических снимков и аналитики DigitalGlobe в нефтегазовой промышленности» |
10 | MDA | «Спутниковые снимки RADARSAT-2 для потребностей нефтегазовой отрасли» |
11 | Airbus DS | «Следующий шаг на пути цифровизации: продолжение успеха GeoStore в новых возможностях OneAtlas» |
12 | Airbus DS | «Революция на рынке дистанционного зондирования со следующим поколением группировок Pleiades и Zephyr» |
13 | Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (21AT Asia) | «Продукты и сервисы TripleSat Constellation» |
14 | РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина | «Дистанционные технологии зондирования в задачах нефтегазового комплекса России: наука, проекты, образование» |
15 | ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» | «Организация ледового плавания судов СКФ. Операционный Центр» |
16 | АО «Институт экологического проектирования и изысканий» | «Информационно-технологическое обеспечение управления ледовыми операциями» |
17 | Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | «Применение ГИС для исследования морских транспортных потоков на Северном морском пути» |
18 | ФГУП «Атомфлот» | «Навигационно-гидрографический сервис ФГУП «Атомфлот» |
19 | ОАО «Ямал СПГ» | «Мониторинг объектов инфраструктуры ЮТЛУ с использованием БПЛА» |
20 | ПАО «Газпром нефть» (Блок логистики, переработки и сбыта) | «Цифровая трансформация морской логистики арктической нефти» |
21 | Главное управление криминалистики СК РФ | «Информационное значение данных ДЗЗ для решения задач Следственного комитета Российской Федерации» |
22 | ООО «ЭС-ПАС» | Уточняется |
Конференция состоится 1 ноября 2018 года по адресу: Россия, Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1 (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). Мероприятие закрытое, вход только для приглашенных участников.
По всем вопросам обращайтесь по адресу conference@scanex.ru, +7 (495) 739-73-85.
Комментарии