Конференция пройдет 11 октября 2019 года в Санкт-Петербурге. Уже зарегистрировано более 100 делегатов и 20 докладчиков.
Мероприятие организовано ГК «СКАНЭКС» при поддержке Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Серебряными спонсорами конференции выступят компании Airbus DS и Maxar Technologies.
Программа конференции:
|
9:00 — Открытие регистрации, Welcome coffee |
||
|
10:00 — Начало конференции |
||
|
Приветственное слово участникам конференции ректора Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова С.О. Барышникова |
||
| 1 | Airbus DS | «Морские сервисы на основе спутниковой съемки для государственного и частного сектора» |
| 2 | ГК «СКАНЭКС» | «Морские геоинформационные сервисы Scanex Maritime» |
| 3 | Maxar Technologies | «Преимущества использования сервиса морского мониторинга от MDA» |
| 4 | Государственная корпорация «Росатом» | «Использование спутниковой информации при плавании во льдах в акватории Севморпути» |
| 5 | ПАО «Газпром нефть» | «Цифровая трансформация логистики нефти арктических проектов» |
| 6 | ООО «СКФ Менеджмент СПБ» | «Методы контроля ледовой обстановки и анализ движения судов в Арктике для выбора оптимального маршрута» |
| 7 | Главное управление криминалистики СК РФ | «Космическая съёмка как форма использования цифровых технологий в деятельности следователя» |
| 8 | Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | «Развитие геоинформационных систем для обеспечения безэкипажного судоходства» |
|
12:30-12:45 — Coffee break |
||
| 9 | ГК «СКАНЭКС» | «Новые возможности ПО Scanex Terminal» |
| 10 | Консорциум «Интегра-С» | «Архитектура и технологии интеграции распределенных информационных систем в проектах “Порты – навигация-регион”» |
| 11 | АО ГК «СервисСофт» | «Цифровизация морских технологий. Действующие и перспективные разработки линейки Lookout» |
| 12 | ФГБУ ААНИИ | «Итоги летней навигации 2019 г. на трассе СМП» |
| 13 | ООО «Научный логистический центр» | «Создание комплексной информационной системы управления операционной деятельностью в морской отрасли» |
| 14 | ООО «НПО Колибри» | «RFID технологии для контроля личного состава, материальных средств, узлов и агрегатов на судах и кораблях» |
| 15 | ООО «Бюро Гиперборея» | «Геоинформационное обеспечение задач автоматической маршрутизации судов во льдах» |
|
15:00-15:15 — Coffee break |
||
| 16 | ZHAROV GROUP | «Последствия оставления в акватории неэксплуатируемого плавучего средства. От Тегеранской конвенции до судебной практики» |
| 17 | ГК «СКАНЭКС» | «Сервисы ледового мониторинга Scanex» |
| 18 | Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | «Опыт использования геоинформационных систем для решения прикладных задач арктического судоходства» |
| 19 | ФГБУ ААНИИ | «Мониторинг ледяного покрова как основа оперативного гидрометеорологического обеспечения судоходства в Арктике и замерзающих морях» |
| 20 | АО «Уралгеоинформ» | «ГИС как инструмент инвестиционной эффективности в хозяйственной деятельности» |
|
17:30 — Фуршет |
||






Комментарии